Com origem na
Suiça em 1974, tem a potencialidade de acompanhar a evolução das exigências
funcionais, com a evolução das necessidades dos utentes, reflectidas na
avaliação periódica das ponderações de importância atribuída a cada critério
exigencial.
Simplificado em
2003, passando de 66 para 39 critérios, valoriza agora mais as necessidades
actuais e exigências dos utilizadores, avaliando-se a habitabilidade numa
hierarquia de objectivos como a seguir se indica.
ATRIBUTOS CARACTERIZADORES DO VALOR DE UM IMÓVEL | |||||||||
Critérios de Avaliação do Método SEL | |||||||||
Critérios de Avaliação | Pontos | Ponderação | Pontos | Valor | |||||
Ponderados | |||||||||
B1 | Área habitável | 3 | |||||||
B2 | Número de compartimentos | 3 | |||||||
B3 | Flexibilidade de utilização | 3 | |||||||
B4 | Paredes mobiláveis nos espaços comuns | 3 | |||||||
B5 | Janelas nos espaços comuns | 2 | |||||||
W1 | B6 | Localização da zona para refeições | 2 | ||||||
B7 | Mobiliário na zona de refeições | 2 | |||||||
HABITAÇÃO | B8 | Ligação cozinha - zona de refeições | 2 | ||||||
B9 | Janela na cozinha | 1 | |||||||
B10 | Equipamento sanitário | 1 | |||||||
B11 | Janelas nas instalações sanitárias | 1 | |||||||
B12 | Possibilidades arranjos dos espaços | 4 | |||||||
B13 | Espaços modulares | 2 | |||||||
B14 | Possibilidade de reorganização | 2 | |||||||
B15 | Facilidades de circulação | 2 | |||||||
B16 | Espaços exteriores privados | 3 | |||||||
Ponderação total | 36 | ||||||||
Valor de Utilização W1 | (Pontos ponderados W1)/36 | ||||||||
B17 | Oferta de habitação | 2 | |||||||
B18 | Locais suplementares para alugar | 3 | |||||||
B19 | Modificação da dimensão da habitação | 2 | |||||||
B20 | Acessibilidade à habitação | 2 | |||||||
B21 | Entrada do imóvel | 2 | |||||||
W2 | B22 | Lavandaria e secagem de roupa | 3 | ||||||
B23 | Locais de arrumo privados | 2 | |||||||
MEIO | B24 | Locais de arrumos comuns | 1 | ||||||
EXTERIOR | B25 | Locais comuns polivalentes | 1 | ||||||
ENVOLVENTE | B26 | Espaços comuns exteriores | 4 | ||||||
B27 | Acesso por peões e ciclistas | 2 | |||||||
B28 | Lugares de estacionamento para automóveis | 1 | |||||||
B29 | Transição do espaço público para o privado | 1 | |||||||
B30 | Poluição sonora e protecção contra o ruído | 2 | |||||||
Ponderação total | 28 | ||||||||
Valor de Utilização W2 | (Pontos ponderados W2)/28 | ||||||||
B31 | Local de jogos no quarteirão | 3 | |||||||
B32 | Parque público ou floresta | 2 | |||||||
W3 | B33 | Transportes públicos | 8 | ||||||
B34 | Proximidade do centro | 8 | |||||||
LOCAL | B35 | Jardim de infância e escola primária | 3 | ||||||
DE | B36 | Escola secundária | 1 | ||||||
IMPLANTAÇÃO | B37 | Equipamento de serviços sociais | 1 | ||||||
B38 | Zona de recreio e lazer | 3 | |||||||
B39 | Centro regional | 7 | |||||||
Ponderação total | 36 | ||||||||
Valor de Utilização W3 | (Pontos ponderados W3)/36 | ||||||||
Valor de Utilização W1+W2 | (Pontos ponderados W1+W2)/34 | ||||||||
Valor de Utilização W1+W2+W3 | (Pontos Ponderados W1+W2+W3)/100 |
requisitos, ou exigências mínimas,
que são:
M1 – áreas líquidas mínimas
M2 –
área bruta da habitação e programa de espaços previsto
M3 –
equipamento da cozinha e instalações sanitárias
M4 –
isolamento térmico e acústico regulamentar
M5 –
habitações adequadas a pessoas idosas e deficientes
Ultrapassada
esta primeira fase, os 39 critérios de Avaliação são avaliados (numa escala de 1 a 3 – em alguns critérios com
intervalo de meio ponto), com recurso a listas escalonadas de exigências (quadros
de comparação com situações tipo) ou a funções de transformação (via gráfica).
A determinação
do Valor de Utilização é efectuada, finalmente pela soma, dos produtos individuais
da nota de cada critério pelo valor da ponderação correspondente, sendo a
classificação final do empreendimento dada por.
39
Vu = Σ ni x Pi/Σ Pi
i = 1
Vu = Valor de
utilização
ni = Nota de
cada critério
Pi = Ponderação
correspondente
A ponderação é
feita com a distribuição sucessiva de um dado número de pontos pelos elementos
da hierarquia de objectivos que se encontram subordinados a um nível superior,
sendo a ponderação final de cada critério o produto sucessivo da pontuação de
cada “ramo lógico” que o contém.
Metodologias
de apreciação do tipo SEL e QUALITEL são muito frequente entre nós contemplando
aspectos como a envolvente, o edifício, a habitação, qualidade de projectos e
de execução. Talvez o melhor e mais completo exemplo seja o Método FEUP/Moreira da Costa, em que a
avaliação é efectuada com recurso a listas escalonadas de exigências, a quadros
de dupla entrada, ou a funções de transformação prática. Neste caso a
ponderação foi estabelecida a partir de inquéritos realizados a engenheiros e
arquitectos, para os vários níveis da hierarquia dos atributos.
Sem comentários:
Enviar um comentário
Grato pela sua participação.